GRUPO 1: MIEDO, TERROR
ELIXIR | ESTADO NEGATIVO | FUERZAS POSITIVAS |
1. HELIANTEMO Nº26 (Rock rose) | Pánico, terror, miedo extremo. | Valor, capacidad de reacción. |
2. MIMULO Nº 20 (Mimulus) | Miedo de origen conocido. | Coraje, valentía. |
3. CERASIFERA Nº6 (Cherry plum) | Miedo a perder el control, desesperación. | Paz mental, serenidad. |
4. ÁLAMO TEMBLÓN Nº2 (Aspen) | Miedo a lo desconocido, aprensión, presagio. | Confianza en lo desconocido. |
5. CASTAÑO ROJO Nº 25 (Red Chestnut) | Miedo, ansiedad, demasiada preocupación por los demás. | Confianza en la vida, seguridad, calma. |
GRUPO 2: INCERTIDUMBRES Y DUDAS
1. CERATOSTIGMA Nº 5 (Cerato) | No tener confianza en sí mismo, busca la aprobación de los demás. | Confianza en sí mismo, intuición. |
2. SCLERANTHUS Nº 28 (Scleranthus) | Indecisión, inestabilidad, duda entre dos extremos, desequilibrio. | Determinación, estabilidad. |
3. GENCIANA Nº12 (Gentian) | Pesimismo, depresión, proclive al desánimo. | Fe, coraje, perseverancia. |
4. AULAGA Nº 13 (Gorse) | Desesperanza, renuncia. | Esperanza, fuerza de voluntad. |
5. HOJARAZO Nº 17 (Hornbeam) | Cansancio, fatiga física y mental. Les cuesta empezar. | Vitalidad. |
6. AVENA SILVESTRE Nº36 (Wild Oat) | Insatisfacción, no se encuentra la misión en la vida. | Clarificación, encontrar el camino en la vida. |
GRUPO 3: FALTA DE INTERÉS por las circunstancias actuales.
| ||
1. CLEMATIDE Nº9 (Clematis) | Indiferencia, falta de atención, soñadores, ”estar en las nubes.” | Vivir el presente, creatividad. |
2. MADRESELVA Nº16 (Honeysuckle) | Obstinación en recordar el pasado, nostalgia, melancolía. | Vivir el presente.
|
3. ROSA SILVESTRE Nº37 (Wild Rose) | Apatía, resignarse fácilmente. | Motivación, vitalidad. |
4. OLIVO Nº23 (Olive) | Extenuación completa, agotamiento físico y mental. | Regeneración, vitalidad. |
5. CASTAÑO DE INDIAS Nº35 (White Chestnut) | Pensamientos persistentes e indeseables, “disco rayado” | Claridad mental, paz, armonía. |
6. MOSTAZA Nº 21 (Mustard) | Depresión por causa desconocida, tristeza profunda. “la oscura noche del alma” | Claridad de espíritu, alegría, serenidad. |
7. BROTE DE CASTAÑO Nº 7 (Chestnut Bud) | No aprender de la experiencia, repetir los errores, falta de observación. | Atención, comprensión.
|
GRUPO 4: SOLEDAD
| ||
1. VIOLETA DE AGUA Nº 34 (Water violet) | Orgullo, superioridad, soledad, aislamiento, retraímiento. | Comunicación, humildad, compañerismo. |
2. IMPACIENCIA Nº 18 (Impatiens) | Impaciencia, irritabilidad, aceleración, tensión mental exagerada. | Paciencia, dulzura, indulgencia. |
3. BREZO Nº 14 (Heather) | No soportan la soledad, egoístas, necesitan ser el centro de atención. | Altruismo, comprensión, escucha. |
GRUPO 5: HIPERSENSIBILIDAD, Susceptibles a influencias e ideas ajenas.
ELIXIR | ESTADO NEGATIVO | FUERZAS POSITIVAS |
1. AGRIMONIA Nº 1 (Agrimony) | Ocultar preocupaciones detrás de un rostro que denota alegría y buen humor. | Alegría interna, aceptación de uno mismo.
|
2. CENTAUREA Nº 4 (Centaury) | Voluntad débil, no saben decir “no”. Se dejan someter para ser queridos. | Autodeterminación, fuerza de carácter. |
3. NOGAL Nº 33 (Walnut) | Estados de transición, vulnerable, atrapado en decisiones o problemas del pasado. | Ayuda en las situaciones de cambio y apertura. |
4. ACEBO Nº 15 (Holly) | Sentimientos de odio, envidia, celos, sospecha y venganza. | Amor a la vida, amor incondicional. |
GRUPO 6: DESÁNIMO Y DESESPERACIÓN
| ||
1. ALERCE Nº 19 (Larch) | Complejo de inferioridad, miedo a equivocarse, anticipación al fracaso. | Confianza en uno mismo, seguridad. |
2. PINO SILVESTRE Nº 24 (Pine) | Sentimiento de culpa, autoreproche, suelen pedir disculpas por todo. | Aceptación, comprensión, perdonarse a sí mismo. |
3. OLMO Nº 11 (Elm) | Abrumado por la responsabilidad, “no puedo con todo” | Fuerza, ánimos. |
4. CASTAÑO DULCE Nº 30 (Sweet Chestnut) | Angustia mental extrema, desolación, desesperanza. | Renacimiento, transformación. |
5. LECHE DE GALLINA Nº 29 (Star of Bethlehem) | Traumas mentales o físicos, shock. | Paz interior, consuelo. |
6. SAUCE Nº 38 (Willow) | Resentimiento, rencor, amargura, sentir lástima de sí mismo. | Aceptación de responsabilidades. |
7. ROBLE Nº 22 (Oak) | Jamás se rinde, esfuerzo incesante, sentido del deber. | Reconocimiento de los límites. |
8. MANZANO SILVESTRE Nº10 (Crab Apple) | Sentimiento de impureza, vergüenza de sí mismo, escrupulosos. | Purificación del alma y el cuerpo, orden. |
GRUPO 7: PREOCUPACIÓN EXCESIVA por los demás.
1. ACHICORIA Nº 8 (Chicory) | Amor posesivo, celos, espera agradecimiento. | Amor sin condiciones. |
2. VERVENA Nº 31 (Vervain) | Exceso de entusiasmo y/o optimismo, fanatismo por una buena causa. “Yo soy la verdad” | Moderación, tolerancia, tranquilidad. |
3. VID Nº 32 (Vine) | Arrogancia, tiranía, dominar a los demás, excesivo líder. | Servicio, respeto por los demás, |
4. HAYA Nº 3 (Beech) | Intolerancia y crítica hacia los demás. Orgullosos, arrogantes. “¡si yo puedo, los demás también!” | Tolerancia, aceptación de los otros.
|
5. AGUA DE ROCA Nº 27 (Rock Water) | Rigidez ética, auto-represión, incapaz de disfrutar de la vida. | Indulgencia con uno mismo, libertad interior. |
ELIXIR DE URGENCIA: Estabilizador. Para cuando hay que solventar una emergencia. Compuesto por: Leche de gallina, impaciencia, heliantemo, cerasifera y clemátide. |